Hunting Tasks
Escolha os monstros, conte as kills e ganhe experiência, gold e Star Coins. As Hunting Tasks são o jeito mais simples de turbinar as suas caçadas: são 56 tasks, separadas em quatro dificuldades.
Como pegar uma task
Você pode abrir as tasks de três jeitos:
- Fale
hie depoistaskscom o NPC Grizzly Adams. - Digite o comando
!task. - No Crown Baiak New, use o botão de tasks. No Crown Baiak Old, aperte Ctrl+Shift+T.
A janela mostra o catálogo com todas as tasks por dificuldade. No Crown Baiak New, clique numa task para ver tudo: os monstros que contam, o level, quantas vezes você já fez hoje e a recompensa completa.
Regras
- Até 2 tasks ativas ao mesmo tempo.
- Cada task pode ser feita até 3 vezes por dia. A contagem zera no server save das 06:00.
- Cada task tem um level mínimo e uma lista de monstros que contam: qualquer um deles vale uma kill.
- Cada kill aparece na hora no rastreador. Completou, é só resgatar a recompensa.
Em party
Com a experiência compartilhada ligada, a kill conta para todo mundo do grupo.
Recompensas
Toda task entregue paga:
- Experiência: 50% da experiência das kills, no stage do seu level.
- Gold: direto no seu bank.
- Task points: de acordo com a dificuldade.
- Uma task bag: direto na mochila.
Task points por dificuldade
| Dificuldade | Tasks | Task points |
|---|---|---|
| Fácil | 14 | 1 |
| Médio | 18 | 2 |
| Difícil | 14 | 4 |
| Expert | 10 | 6 |
Os task points continuam acumulando para o que vem por aí.
A task bag
![]()
2 star coins
10 crystal coins
Toda task entregue também dá uma task bag com os itens acima. As Star Coins dela são a moeda da loja das tasks.
Catálogo
Todas as tasks, da menor para a maior exigência de level. A coluna Exp mostra a experiência no stage 1x: no jogo ela é multiplicada pelo stage de experiência do seu level (veja !serverinfo).
Fácil
| Task | Level | Kills | Monstros | Exp | Gold | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wolves | 8+ | 150 | Wolf, War Wolf | 2.962 | 5.000 |
![]() | Rotworms | 8+ | 200 | Rotworm, Carrion Worm | 1.050 | 2.500 |
![]() | Wasps and Bugs | 8+ | 200 | Wasp, Bug | 2.050 | 3.900 |
![]() | Snakes | 8+ | 200 | Cobra, Snake | 2.000 | 3.900 |
![]() | Spiders | 8+ | 250 | Tarantula, Spider, Poison Spider | 7.791 | 12.400 |
![]() | Trolls | 10+ | 200 | Troll, Island Troll, Swamp Troll, Frost Troll, Troll Champion | 2.580 | 4.700 |
![]() | Goblins | 10+ | 200 | Goblin, Goblin Scavenger, Goblin Assassin | 4.066 | 6.800 |
![]() | Bears | 10+ | 150 | Bear, Polar Bear, Panda | 1.850 | 3.400 |
![]() | Skeletons and Ghouls | 10+ | 250 | Ghoul, Skeleton, Skeleton Warrior | 17.666 | 26.500 |
![]() | Minotaurs | 15+ | 200 | Minotaur, Minotaur Archer | 8.750 | 13.500 |
![]() | Dwarves | 15+ | 200 | Dwarf Soldier, Dwarf, Dwarf Guard, Dwarf Geomancer | 18.300 | 27.100 |
![]() | Elves | 15+ | 200 | Elf Scout, Elf, Elf Arcanist | 12.366 | 18.700 |
![]() | Amazons and Valkyries | 20+ | 250 | Valkyrie, Amazon, Witch | 13.500 | 20.500 |
![]() | Tortoises | 30+ | 250 | Tortoise, Thornback Tortoise | 19.000 | 28.400 |
Médio
| Task | Level | Kills | Monstros | Exp | Gold | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Minotaur Guards | 30+ | 300 | Minotaur Guard, Minotaur Mage | 38.850 | 57.000 |
![]() | Barbarians | 30+ | 300 | Barbarian Bloodwalker, Barbarian Headsplitter, Barbarian Skullhunter, Barbarian Brutetamer | 21.675 | 32.500 |
![]() | Lizards | 35+ | 300 | Lizard Templar, Lizard Sentinel, Lizard Snakecharmer | 30.650 | 45.300 |
![]() | Cyclopes | 40+ | 300 | Cyclops, Cyclops Drone, Cyclops Smith | 48.300 | 70.500 |
![]() | Crypt Shamblers | 40+ | 300 | Crypt Shambler, Ghost, Zombie | 40.600 | 59.500 |
![]() | Mummies and Scarabs | 40+ | 300 | Mummy, Scarab, Ancient Scarab | 76.300 | 110.500 |
![]() | Monks | 45+ | 400 | Dark Monk, Monk | 44.800 | 66.000 |
![]() | Fire Devils | 45+ | 300 | Fire Devil, Fire Elemental | 36.750 | 54.000 |
![]() | Carniphilas | 45+ | 200 | Carniphila | 19.600 | 29.000 |
![]() | Ice Golems and Frost Giants | 45+ | 300 | Ice Golem, Frost Giant | 46.200 | 67.500 |
![]() | Orc Fortress | 50+ | 300 | Orc Warlord, Orc Berserker, Orc Leader | 62.300 | 90.500 |
![]() | Dragons | 55+ | 300 | Dragon, Dragon Hatchling | 81.900 | 118.500 |
![]() | Demon Skeletons | 70+ | 300 | Demon Skeleton | 84.000 | 121.500 |
![]() | Vampires | 80+ | 250 | Vampire, Vampire Bride | 140.875 | 202.500 |
![]() | Elementals | 110+ | 300 | Earth Elemental, Energy Elemental, Water Elemental | 130.200 | 187.500 |
![]() | Wyverns | 125+ | 300 | Wyvern | 119.700 | 172.500 |
![]() | Necromancers and Ice Witches | 135+ | 300 | Necromancer, Ice Witch | 138.600 | 199.500 |
![]() | Dragon Hatchlings | 145+ | 300 | Frost Dragon Hatchling, Dragon Lord Hatchling | 170.100 | 244.500 |
Difícil
| Task | Level | Kills | Monstros | Exp | Gold | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bog Raiders | 100+ | 400 | Bog Raider | 280.000 | 402.000 |
![]() | Black Knights | 175+ | 300 | Black Knight, Undead Gladiator | 435.750 | 624.000 |
![]() | Crystal Spiders | 190+ | 300 | Crystal Spider | 231.000 | 331.500 |
![]() | Spectres and Liches | 190+ | 200 | Spectre, Lich, Banshee | 370.433 | 530.200 |
![]() | Lizard Elite | 225+ | 400 | Lizard Chosen, Lizard Zaogun, Lizard High Guard, Lizard Legionnaire | 728.000 | 1.042.000 |
![]() | Heroes | 240+ | 400 | Hero | 525.000 | 752.000 |
![]() | Golems | 245+ | 400 | War Golem, Worker Golem | 770.000 | 1.102.000 |
![]() | Dragon Lords | 250+ | 400 | Dragon Lord | 567.000 | 812.000 |
![]() | Wyrms | 290+ | 400 | Wyrm | 560.000 | 802.000 |
![]() | Hydras | 320+ | 400 | Hydra | 784.000 | 1.122.000 |
![]() | Werewolves | 345+ | 400 | Werewolf | 728.000 | 1.042.000 |
![]() | Frost Dragons | 450+ | 400 | Frost Dragon | 924.000 | 1.322.000 |
![]() | Behemoths | 680+ | 300 | Behemoth | 945.000 | 1.351.500 |
![]() | Nightmares | 750+ | 400 | Nightmare, Nightmare Scion | 1.400.000 | 2.002.000 |
Expert
| Task | Level | Kills | Monstros | Exp | Gold | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Medusas | 300+ | 400 | Medusa, Serpent Spawn | 766.500 | 1.097.000 |
![]() | Draken | 410+ | 400 | Draken Warmaster, Draken Spellweaver, Draken Abomination, Draken Elite | 1.238.150 | 1.770.800 |
![]() | Infernalists | 500+ | 400 | Infernalist | 1.053.600 | 1.507.200 |
![]() | Furies | 500+ | 300 | Fury | 756.000 | 1.081.500 |
![]() | Maws | 540+ | 300 | Frazzlemaw, Guzzlemaw, Choking Fear | 1.470.000 | 2.101.500 |
![]() | Warlocks | 550+ | 400 | Warlock | 1.046.600 | 1.497.200 |
![]() | Defilers | 580+ | 400 | Defiler | 1.540.000 | 2.202.000 |
![]() | Ghastly Dragons | 580+ | 400 | Ghastly Dragon | 1.120.000 | 1.602.000 |
![]() | Weepers and Silencers | 710+ | 300 | Silencer, Infected Weeper | 1.617.000 | 2.311.500 |
![]() | Grim Reapers | 820+ | 300 | Grim Reaper | 1.092.000 | 1.561.500 |
Loja de Star Coins
Gaste as Star Coins das task bags na loja da janela de tasks. A loja tira as Star Coins direto da sua mochila.
| Item | O que é | Preço | |
|---|---|---|---|
| mystic turban | |||
| mage's cap | |||
| shroud of despair | |||
| witchhunter's coat | |||
| dwarven armor | |||
| dark lord's cape | |||
| ghost chestplate | |||
| depth lorica | |||
| blue legs | |||
| grasshopper legs | |||
| firewalker boots | |||
| golden boots | |||
| blessed shield | |||
| nightmare shield | |||
| necromancer shield | |||
| paw amulet | |||
| vampire's signet ring | |||
| sweetheart ring | |||
| feedbag | |||
| wolf backpack | |||
| energetic backpack | |||
| ghost backpack | |||
| the avenger | |||
| impaler | |||
| chaos mace | |||
| shiny blade | |||
| hellforged axe | |||
| abyss hammer | |||
| wand of defiance | |||
| blessed staff | |||
| royal crossbow | |||
| crystal crossbow | |||
| Infinity Potion | +10% de exp por 300 monstros | ||
| Stamina Refill | Recarga de stamina | ||
| Experience Potion | +25% de exp por 1 hora | ||
| Loot Potion | Loot em dobro por 1 hora |
Dica
As roulette coins da loja valem giros na Roleta, que sorteia prêmios como poções, addon doll e caixas de montaria e de outfit.
Ranking
Os jogadores que mais completaram tasks aparecem no ranking Maiores caçadores, na página das Hunting Tasks no site.
























































